Street Bikes
2024 V-STROM 800 - Suzuki
On Sale
$9,499.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 100302 |
Color | GN |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM14B7R7100302 |
2023 V-STROM 1050 CA - Suzuki
On Sale
$10,999.00
You Save $4,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 100141 |
Color | BL |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EF11E1P7100141 |
2024 AFRICA TWIN DCT - Honda
$15,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000214 |
Color | RE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SD1556RK000214 |
2024 AFRICA TWIN ADV SP EPS - Honda
$17,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000467 |
Color | WH |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SD15B5RK000467 |
2024 AFRICA TWIN ADV SP ES DCT - Honda
$18,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000705 |
Color | WH |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SD15E3RK000705 |
2024 V-Strom 1050DE Adventure - Suzuki
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Vigor Blue/ Pearl Brilliant White |
Engine Type | 1037cc (63.3 cu. In.), 4-stroke, DOHC, 90° V-twin |
Displacement | 1037 cc |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
2024 V-Strom 1050DE - Suzuki
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black/ Metallic Matte Black |
Engine Type | 1037cc (63.3 cu. In.), 4-stroke, DOHC, 90° V-twin |
Displacement | 1037 cc |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
2024 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Blaze,ange/ Metallic Matte Black No. |
Engine Type | 1037cc (63.3 cu. In.), 4-stroke, DOHC, 90° V-twin |
Displacement | 1037 cc |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
2024 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 Africa Twin - Honda
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2024 V-STROM 800DE - Other
$11,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Champion Yellow No. 2 of Pearl Tech White |
Engine Type | 776cc, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
Wheelbase | 1570 mm (61.8 in.) |
2025 Africa Twin - Honda
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2023 CB500X - Honda
$7,299.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Colors | Pearl Organic Green |
Engine Type | Parallel-twin four-stroke |
Displacement | 471cc |
Seat Height | 32.8 in. |
2023 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2023 V-Strom 800DE - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Matte Mechanical Gray, Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
2023 V-Strom 1050DE - Suzuki
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White |
Engine Type | 1037cc (63.3 cu. In.), 4-stroke, DOHC, 90° V-twin |
Displacement | 1037cc |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
2024 Transalp - Honda
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 46.1 cu. in. (755 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.5 in. (1562 mm) |
2024 NC750X DCT - Honda
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 45.4 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1526.5 mm) |
2024 Africa Twin DCT - Honda
$15,599.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Grand Prix Red |
Engine Type | 1083cc liquid-cooled Unicam® four-stroke 22.5 deg. parallel-twin |
Seat Height | Standard position 34.3 in./Low position 33.5 in. |
Wheelbase | 62.0 in. |
2024 Africa Twin - Honda
$14,799.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Grand Prix Red |
Engine Type | 1083cc liquid-cooled Unicam® four-stroke 22.5 deg. parallel-twin |
Seat Height | Standard position 34.3 in./Low position 33.5 in. |
Wheelbase | 62.0 in. |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$17,599.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | White |
Engine Type | 1083cc liquid-cooled Unicam® four-stroke 22.5 deg. parallel-twin |
Seat Height | Standard position 33.7 in./Low position 32.9 in. |
Wheelbase | 61.8 in. |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$18,399.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 NC750X DCT - Honda
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 45.4 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1526.5 mm) |
2024 NX500 ABS - Honda
$7,399.00*
*Price does not include $867.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 56.8 in. (1442.7 mm) |
2024 Suzuki V-Strom 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Matte Steel Green |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
2024 Suzuki V-Strom 800 - Suzuki
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Matte Steel Green |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |